MOSFET
| 產品型號 | 封裝 | 溝道 |
漏源 電壓 |
漏極電流 |
柵極 閾值 電壓 |
RDS(ON)
_Typ
@ VGS = 10V
(mΩ)
|
RDS(ON)
_Max
@ VGS = 10V
(mΩ)
|
RDS(ON)
_Typ
@ VGS = 4.5V
(mΩ)
|
RDS(ON)
_Max
@ VGS = 4.5V
(mΩ)
|
RDS(ON)
_Typ
@ VGS = 2.5V
(mΩ
|
RDS(ON)
_Max
@ VGS = 2.5V
(mΩ)
|
柵源電壓 |
詳情 鏈接 |
| HL2302DNR | SOT23 | N | 20 | 3.2 | ±12 | 0.75 | 21 | 27 | 29 | 44 | 點擊進入》 | ||
| HL2300DNR | SOT23 | N | 20 | 3.2 | ±12 | 0.75 | 21 | 27 | 29 | 44 | 點擊進入》 | ||
| HL3404LNR | SOT23 | N | 30 | 3.7 | ±20 | 1.7 | 20 | 25 | 28 | 42 | 點擊進入》 | ||
| HL3400ANR | SOT23 | N | 30 | 3.8 | ±12 | 0.9 | 19 | 26 | 23 | 32 | 點擊進入》 | ||
| HL3416KNR | SOT23 | N | 20 | 3.3 | ±10 | 0.7 | 17 | 22 | 26 | 36 | 點擊進入》 | ||
| HL2N7002ENS | SOT23 | N | 60 | 0.2 | ±20 | 1.0 | 2000 | 3000 | 點擊進入》 | ||||
| HL2305FMR | SOT23 | P | -16 | -5.7 | ±12 | -1.0 | 15 | 23 | 20 | 30 | 點擊進入》 | ||
| HL2301DNR | SOT23 | P | -20 | -2.1 | ±12 | -0.7 | 55 | 70 | 70 | 100 | 點擊進入》 | ||
| HL3401ANR | SOT23 | P | -30 | -3.0 | ±12 | -0.9 | 36 | 47 | 41 | 53 | 53 | 56 | 點擊進入》 |
| HL3407LNR | SOT23 | P | -30 | -2.6 | ±20 | -1.8 | 41 | 51 | 56 | 70 | 點擊進入》 | ||
| HL3415KNR | SOT23 | P | -20 | -2.7 | ±10 | -0.7 | 29 | 38 | 38 | 53 | 點擊進入》 |
